| 2023年三星级农村幸福院等级评定公示表 | ||||
| 序号 | 镇/街 | 机构名称 | 拟评定星级 | 分数 | 
| 1 | 溪美街道 | 宣化村农村幸福院 | 三星级 | 70 | 
| 2 | 大埔村农村幸福院 | 三星级 | 78 | |
| 3 | 柳城街道 | 祥堂村农村幸福院 | 三星级 | 70 | 
| 4 | 美林街道 | 洋美社区幸福院 | 三星级 | 70 | 
| 5 | 省新镇 | 省身村居家养老服务站 | 三星级 | 82 | 
| 6 | 仑苍镇 | 蕉坑村农村幸福院 | 三星级 | 70 | 
| 7 | 英都镇 | 英东村农村幸福院 | 三星级 | 71 | 
| 8 | 翔云镇 | 头梅村居家养老服务站 | 三星级 | 70 | 
| 9 | 眉山乡 | 太山村农村幸福院 | 三星级 | 75 | 
| 10 | 金淘镇 | 文山村农村幸福院 | 三星级 | 73 | 
| 11 | 码头镇 | 诗南村农村幸福院 | 三星级 | 77 | 
| 12 | 向阳乡 | 旗星村农村幸福院 | 三星级 | 76 | 
| 13 | 罗东镇 | 蔡厝村农村幸福院 | 三星级 | 70 | 
| 14 | 霞山农村幸福院 | 三星级 | 73 | |
| 15 | 梅山镇 | 锦绣社区养老服务照料中心 | 三星级 | 72 | 
| 16 | 林坂村居家养老服务站 | 三星级 | 75 | |
| 17 | 洪濑镇 | 洪濑镇东林村农村幸福院 | 三星级 | 78 | 
| 18 | 康美镇 | 康美镇兰田村农村幸福院 | 三星级 | 77 | 
| 19 | 康美镇集星村农村幸福院 | 三星级 | 77 | |
| 20 | 丰州镇 | 双溪村农村幸福院 | 三星级 | 72 | 
| 21 | 旭山村农村幸福院 | 三星级 | 70 | |
| 22 | 霞美镇 | 山美村农村幸福院 | 三星级 | 73 | 
| 23 | 官桥镇 | 和铺村农村幸福院 | 三星级 | 80 | 
| 24 | 东星村农村幸福院 | 三星级 | 73 | |
| 25 | 水头镇 | 西锦村农村幸福院 | 三星级 | 73 | 
| 26 | 朴山村居家养老服务站 | 三星级 | 73 | |
| 27 | 埕边村农村幸福院 | 三星级 | 74 | |
| 28 | 石井镇 | 苏内村农村幸福院 | 三星级 | 70 | 

 
                 
                