近年来,南安市聚焦多元化养老服务需求,因地制宜优化养老机构规划布局,全力推进医养康养相结合、覆盖城乡的养老服务体系建设,基本建成市、镇、村三级养老服务网络。截至2025年7月,全市经民政部门备案在运营的养老机构共有12家,符合参加服务等级评定条件11家,其中公办养老机构8家,评定为一级及以上服务等级的乡镇级公办养老机构6家,占比达85.7%;评定为二级及以上服务等级的县级公办养老机构1家,占比达100%。
为方便群众查询了解全市养老机构信息,现将养老机构星级评定具体名单公布如下:
一、公办养老机构
序号 | 养老机构名称 | 运营机构名称 | 具体地址 | 星级评定 | 评定时间 | 联系人及电话 |
1 | 南安市龙人伍心家园福利养老院 | 南安市龙人伍心家园福利养老院 | 南安市柳城街道南大路61号 | 五星级 | 2022年 | 陈女士 17350098685 |
2 | 南安市仑苍镇敬老院 | 南安市仑苍镇龙人伍心养老服务有限公司 | 仑苍镇蔡西村蔡西南路8号 | 三星级 | 2024年 | 陈先生 19942829039 |
3 | 南安市金淘镇敬老院 | 南安市金淘镇龙人伍心养老服务有限公司 | 金淘镇金淘村高界122号 | 三星级 | 2024年 | 陈先生 13906996837 |
4 | 南安市罗东镇敬老院 | 泉州市伊护航家护理服务有限公司罗东镇养老分公司 | 南安市罗东镇罗东村岭后201号 | 三星级 | 2025年 | 吕先生 15960573558 |
5 | 南安市省新镇温馨家园养老院 | 南安市省新镇温馨家园养老院 | 南安市省新镇省身村上库165号 | 二星级 | 2023年 | 张先生 13720855758 |
6 | 南安市码头镇敬老院 | 泉州市伊护航家护理服务有限公司码头镇养老分公司 | 南安市码头镇码头村厝尾111号 | 一星级 | 2023年 | 郭女士 15375739039 |
7 | 南安市洪梅镇敬老院 | 南安市洪梅镇龙人伍心养老服务有限公司 | 洪梅镇梅新社区新松仔美122号 | 一星级 | 2023年 | 陈先生 17350095920 |
8 | 英都镇敬老院 | 泉州市伊护航家护理服务有限公司英都镇养老分公司 | 南安市英都镇霞溪村下坪188号 | 无 | 无 | 柳女士 18959967637 |
9 | 南安市老年人养护院 | 南安市伍心养老服务有限公司 | 南安市柳城街道南大路61号 | 2025年投入运营 | 无 | 陈女士17350098685 |
二、民办养老机构
序号 | 养老机构名称 | 运营机构名称 | 具体地址 | 星级评定 | 评定时间 | 联系人及电话 |
1 | 泉州滨海医院 养护中心 | 泉州温晴养老服务有限公司 | 南安市水头镇 滨海新城 | 四星级 | 2023年 | 郑女士 13571775501 |
2 | 霞美镇 幸福家园养老院 | 霞美镇 幸福家园养老院 | 南安市霞美镇温山村508号 | 四星级 | 2022年 | 陈先生 13599760696 |
3 | 南安市雪峰山庄养老院 | 南安市雪峰山庄养老院 | 南安市康美镇梅元村湖仔249号 | 无 | 无 | 苏先生 15959956219 |