2026年度省级绿色制造名单正式公布,我市新增数量再创新高,其中省级绿色工厂93家、绿色供应链管理示范企业15家、绿色工业园区1家,分别占全省总数53%、52%、25%。
| 序号 | 属地 | 类型 | 单位名称 |
| 38 | 南安市 | 绿色工厂 | 英侨机械制造有限公司 |
| 39 | 南安市 | 绿色工厂 | 蓉中电气股份有限公司 |
| 40 | 南安市 | 绿色工厂 | 福建亚陶汇科技股份有限公司 |
| 41 | 南安市 | 绿色工厂 | 福建宝锋电子有限公司 |
| 42 | 南安市 | 绿色工厂 | 泉州利昌新材料科技有限公司 |
| 43 | 南安市 | 绿色工厂 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
| 44 | 南安市 | 绿色工厂 | 帝凯(福建)电力成套设备有限公司 |
| 45 | 南安市 | 绿色工厂 | 福建省时代天和实业有限公司 |
| 46 | 南安市 | 绿色工厂 | 天虹阀门科技(泉州)有限公司 |
| 47 | 南安市 | 绿色工厂 | 福建满山红新材料科技股份公司 |
| 48 | 南安市 | 绿色工厂 | 福建省诺华卫生用品有限公司 |
| 49 | 南安市 | 绿色工厂 | 华英阀业有限公司 |
| 50 | 南安市 | 绿色工厂 | 福建革升不锈钢管业有限公司 |
| 51 | 南安市 | 绿色工厂 | 泉州耀升石业有限公司 |
| 107 | 南安市 | 绿色供应链管理示范企业 | 中骏智能(泉州)有限公司 |
| 108 | 南安市 | 绿色供应链管理示范企业 | 固美金属股份有限公司 |
| 109 | 南安市 | 绿色工业园区 | 南安经济开发区 |
来源:泉州工信
